一、基礎信息 | ||||||||||
單位名稱 | 山東宏泰電器有限公司 | |||||||||
統一社會信用代碼 | 91370683169861818U | 法定代表人 | 董志良 | |||||||
生產地址 | 山東省萊州市宏祥經示范區 | 生產周期 | 300 | |||||||
所屬行業 | 通用設備制造 | 聯系電話 | 0535-2522921 | |||||||
生產經營和管理服務的主要內容 | 生產、銷售:電冰柜、電冰箱、空調器、消毒柜、洗碗機、洗衣機、廚房冷柜、中央空調、制冰機、干衣機、飲水機、電熱水器、太陽能熱水器、展示柜、微波爐、電烤箱、電暖氣、電風扇、制冷配件、小家電產品、吸排油煙機、吸塵器、電視機、廚具、家庭影院;貨物進出口業務(國家限制及禁止經營的除外);太陽能光伏發電、售電;光伏電站的運營和維護。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 | |||||||||
主要產品 | 生產規模 | |||||||||
家用商用冷柜 | 43萬臺 | |||||||||
制冰機 | 2萬臺 | |||||||||
冷凝器、蒸發器、門封條及部分塑料件 | 40萬套 | |||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
水污染物 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/L) | 監測方式 | 監測時間 | 是否超標 | |||
污水處理站1 | 處理后回用,不外排 | 化學需氧量 | 7 | 手工 | 2018年9月13日 | 否 | ||||
懸浮物 | 9 | 手工 | 否 | |||||||
37°08'28.7"N | 總磷 | 0.22 | 手工 | 否 | ||||||
119°52'06.3"E | 石油類 | 0.11 | 手工 | 否 | ||||||
鋅 | 未檢出 | 手工 | 否 | |||||||
PH | 8.28 | 手工 | 否 | |||||||
污水處理站2 | 處理后回用,不外排 | 化學需氧量 | 5 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||||
37°08'35.8"N | 色度(倍) | 4 | 手工 | 否 | ||||||
119°52'32.5"E | 氨氮 | 0.316 | 手工 | 否 | ||||||
懸浮物 | 6 | 手工 | 否 | |||||||
PH | 7.69 | 手工 | 否 | |||||||
電泳廢水預處理 | 37°08'36.1"N | 處理后排入污水處理站2 | 鎳 | 未檢出 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | |||
119°52'41.6"E | 鋅 | 0.44 | 手工 | 否 | ||||||
大氣污染物 | ||||||||||
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) |
廢氣流速 (m/s) |
監測方式 | 監測時間 | 是否超標 | ||
食堂油煙 1-01 |
37°08'28.2"N | 15米高排氣筒 | 油煙 | 25 | 21.48 | 手工 | 2018年9月13日 | 否 | ||
119°52'25.6"E | ||||||||||
固化爐廢氣 2-01 |
15米高排氣筒 | 二氧化硫 | 未檢出 | 8.2 | 手工 | 2018年9月13日 | 否 | |||
37°08'28.9"N | 氮氧化物 | 未檢出 | 手工 | 否 | ||||||
119°52'08.8"E | 顆粒物 | 5.1 | 手工 | 否 | ||||||
VOCS | 2.79 | 手工 | 否 | |||||||
注塑廢氣 3-01 |
37°08'37.0"N | 15米高排氣筒 | VOCS | 1.66 | 5 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||
119°52'42.0"E | 否 | |||||||||
門封條廢氣 3-02 |
37°08'37.4"N | 15米高排氣筒 | VOCS | 1.06 | 19 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||
119°52'35.9"E | 否 | |||||||||
兩器廢氣 3-03 |
37°08'35.5"N | 15米高排氣筒 | 二氧化硫 | 未檢出 | 16.4 | 手工 | 2018年8月23日 | 否 | ||
119°52'32.7"E | 氮氧化物 | 未檢出 | 手工 | 否 | ||||||
顆粒物 | 0.07 | 手工 | 否 | |||||||
固體廢物 | ||||||||||
廢物名稱 | 是否危險廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數量(kg) | 轉移日期 | 處置去向 | |||||
廢活性炭 | 是 | 委托處置 | 未產生 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | ||||||
廢機油 | 是 | 委托處置 | 100 | 暫存 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | |||||
磷化廢渣 | 是 | 委托處置 | 未產生 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | ||||||
污水處理站污泥 | 是 | 委托處置 | 5620 | 2018年11月17日 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | |||||
辦公耗材 | 是 | 委托處置 | 100 | 2018年11月17日 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | |||||
廢UV燈管 | 是 | 委托處置 | 未產生 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | ||||||
廢反滲透膜 | 是 | 委托處置 | 未產生 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | ||||||
廢離子交換樹脂 | 是 | 委托處置 | 未產生 | 鑫廣綠環再生資源股份有限公司 | ||||||
噪聲(周邊有噪聲敏感建筑物的單位應當公開,其他單位自愿公開) | ||||||||||
廠界位置 | 噪聲值(dB) | 執行的廠界噪聲排放標準限值(dB) | 超標情況 | |||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | |||||||
北圍墻 | 53.6 | 44.6 | 60 | 50 | 不超標 | |||||
東圍墻 | 50.9 | 48.1 | 65 | 55 | 不超標 | |||||
西圍墻 | 54.1 | 45.2 | 60 | 50 | 不超標 | |||||
南圍墻 | 58 | 47.9 | 65 | 55 | 不超標 | |||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 | ||||||||||
設施類別 | 防治污染設施名稱 | 處理能力 | 投運時間 | 運行情況 | 運維單位 | |||||
水污染物 | 污水處理站 | 5T/H | 2012 | 正常 | 山東宏泰電器有限公司 | |||||
污水處理站 | 3T/H | 調試中 | 未正式投產使用 | 山東宏泰電器有限公司 | ||||||
大氣污染物 |
煙氣凈化器 (活性碳吸附+堿液噴淋) |
6000m3/H | 2017 | 正常 | 山東宏泰電器有限公司 | |||||
煙氣凈化器 (活性碳吸附+堿液噴淋+UV催化) |
15000m3/H | 2018 | 正常 | 山東宏泰電器有限公司 | ||||||
焊接煙塵凈化器 | 1200m3/H | 2018 | 正常 | 山東宏泰電器有限公司 | ||||||
固體廢物 | 危廢倉庫 | 6T | 2017 | 正常 | 山東宏泰電器有限公司 | |||||
其他 | ||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||
建設項目名稱 | 環評批復單位 | 環評批復時間 | 環評批復文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 | ||||
家用商用冷柜生產車間擴建項目 | 萊州市環保局 | 2008年1月13日 | 萊州市環保局 | 2009年11日5日 | ||||||
商用冷柜節能環保生產技術改造項目 | 萊州市環保局 | 2015年3月3日 | 萊環審[2015]50號 | 萊州市環保局 | 2015年7月17日 | 萊環驗[2015]40號 | ||||
靜電涂裝掛具清理項目 | 萊州市環保局 | 2016年11月2日 | 萊環備案[2016]2號 | 萊州市環保局 | 2016年11月2日 | 萊環備案[2016]2號 | ||||
山東宏泰電器有限公司4.8MWp分布式光伏發電項目 | 萊州市環保局 | 2017年12月14日 | `201737068300001149 | 萊州市環保局 | 2017年12月14日 | `201737068300001149 | ||||
山東宏泰電器有限公司4.45MWp分布式光伏發電項目 | 萊州市環保局 | 2017年12月15日 | `201737068300001150 | 萊州市環保局 | 2017年12月15日 | `201737068300001150 | ||||
制冰機及配套車間技術改造項目 | 萊州市環保局 | 2018年5月28日 | 萊環審[2018]52號 | 萊州市環保局 | 正在準備驗收當中 | |||||
其他環境保護行政許可情況 | ||||||||||
五、突發環境事件應急預案 | ||||||||||
突發環境事件應急預案 | ||||||||||
備案部門 | 萊州市環境保護局 | 備案時間 | 2018年8月6目 | |||||||
主要內容 | 《山東宏泰電器有限公司突發環境事件應急預案》,備案編號:370683-2018-349-M | |||||||||
六、環境自行監測方 | ||||||||||
主要內容 | (列入國家和省重點監控企業名單的重點排污單位應公開其環境自行監測方案,企業環境自行監測方案應包括企業基本信息、監測點位、監測指標、監測頻次、執行排放標準及其限值、監測方法和儀器、監測質量控制、監測點位示意圖、監測結果公開時限) | |||||||||
七、其他應當公開的環境信息 | ||||||||||
其他應當公開的環境信息 |

官方微信